| 평일 | 오전 9시 ~ 오후 6시 |
|---|---|
| 화요일 | 오후 2시 ~ 오후 6시 |
| 점심시간 | 오후 1시 ~ 2시 |
| 토요일 | 오전 9시 ~ 오후 1시 |
| 일요일/공휴일 | 휴진 |
소아청소년과
| 이비인후과 | 내과 | 피부과 |
| 접종단가표 | ||
|---|---|---|
| 경피용 BCG | 80,000 (21.05.01 인상) | |
| 수두(수두박스) | 35,000 | |
| MMR(엠엠알∐) | 35,000 | |
| 폐렴구균 | 프리베나(단백결합PCV 13) | 150,000 |
| 신플로릭스(다당질PCV 13) | 100,000 | |
| 프로디악스(다당질PPSV 23) | 70,000 | |
| 일본뇌염 | 이모젭 | 70,000 |
| B형간염 | 소아(재접종)-0.5ml-[유박스] | 25,000 |
| 성인1ml-(유박스/헤파뮨주) | 30,000 | |
| A형간염 | 소아(재접종)–[아박심/박타주] | 50,000 |
| 성인-[아박심/하브릭스/박타주] | 80,000 | |
| 로타바이러스 | 로타릭스 | 165.000 (21.05.01 인상) |
| 로타텍 | 110,000 (21.04.01 인상) | |
| 자궁경부암 | 가다실 4가 | 180,000 |
| 가다실 9가 | 250,000 (23.03.09 인상) | |
| 독감 | 4가 | 40,000 |
| 4가 독감( 독일 / 프랑스 ) | 45,000 | |
| 4가 독감(플루아드 쿼드) | 70,000 | |
| Tdap | 아다셀 | 50,000 |
| 부스트릭스 | 50,000 | |
| 수막구균 | 멘비오 | 150,000 |
| 메낙트라 | 150,000 | |
| 대상포진 | 조스타박스 | 150,000 |
| 장티푸스 | 지로티프 | 30,000 |
| 주사단가표 | |||
|---|---|---|---|
| 비타민D 주사 | 40,000 | ||
| 지씨 셀레늄주사 | IM(엉덩이) | 25,000 | |
| IV(수액) | 40,000 | ||
| 지씨 엔에이씨 (아세틸시스테인 주사) (소아, 성인) |
6,000 ~ 186,000 | ||
| 아세트펜 프리믹스주 (소아, 성인) |
4,500 ~ 189,000 | ||
| 비타민C피리독신(비타민B6) 염산염 주사(임산부) |
60,000 | ||
| 성장호르몬 주사(디페렐린) | 150,000 | ||
| 코미플루원스주 (독감항바이러스제 주사) |
80,000 | ||
| 멜스몬 주사 | 30,000 | ||
| 대상포진 싱그릭스 1차 | 250,000 | ||
| 대상포진 싱그릭스 2차 | 250,000 | ||
| 비만클리닉 | ||
|---|---|---|
| 위고비 | 1단계 | 350,000 |
| 2단계 | 370,000 | |
| 3단계 | 400,000 | |
| 4단계 | 520,000 | |
| 5단계 | 600,000 | |
| 마운자로 | 1단계 | 440,000 |
| 2단계 | 550,000 | |
| 비만 관리료(1-2주 진찰료) | 20,000 | |
| 비만 관리료(3-4주 진찰료) | 35,000 | |
| 비만 관리료(5주 이상) | 65,000 | |
| 삭센다 주사 | 140,000(23.08.09 인상) | |
| 메조주사 & 리포덤 | 20,000 | |
| 10,000 | ||
| 검사단가표 | ||
|---|---|---|
| 호흡기바이러스(PCR) 19종 검사 | 100,000 | |
| SARS-CoV-2 Ab (Anti-N) | 40,000 | |
| SARS-CoV-2 Ab (Anti-S1 RBD) | 80,000 | |
| 총콜레스테롤정량 | 1,694 | |
| 파디아톱검사(5세 미만 / 5세 이상) | 52,200 | |
| (ECP)호산구양이온 단백농도측정검사 / 기관지 천식감별 검사 | 135,650 | |
| 모발미네랄검사 | 130,000 | |
| 인플루엔자 PCR(정밀독감 검사) | 130,000 | |
| 기타비타민 D | 13,486 | |
| Zn 아연 | 37,741 | |
| A형감염 | 항체 | 19,690 |
| 항원 | 19,690 | |
| B형감염 | 항체 | 16,577 |
| 항원 | 15,554 | |
| 인플루엔자 PCR (자체검사) | 100,000 | |
| 비타C 소변스틱 검사 (자체검사) | 1,500 | |
| RSV 신속검사 (자체검사) | 18,000 | |
| 성홍열검사 (자체검사) | 20,000 | |
| 성장판검사 | 30,000 | |
| Unicap 정밀검사 | 6세 미만 :12개까지 보험적용 | 22,088 |
| 6세 이상 : 6개 항목까지 보험적용 | ||
| 인플루엔자 키트 (독감 검사, 자체검사) | 30,000 | |
| 영유아검진 (일반검진) | 20,000 | |
| (본인부담) COVID-19 (신속항원검사) | 30,000 (23.08.31 변경) | |
| (본인부담) COVID-19 PCR 검사(일반진찰료포함) | 83,700 (23.08.31 변경) | |
| (본인부담) 독감+신속(콤보) 간이검사 | 50,000 | |
| 치료재료대 단가표 | ||
|---|---|---|
| Steri stip | 2,500 | |
| ADFREX BANDAGE - 3.8cm*3.8cm | 10,000 | |
| EX-CARE FILTER-5㎛ | 성인수액세트(80/100) | 2,910 |
| 소아수액세트(80/100) | 2,910 | |
| 컷픽스 | 4,000 | |
| 비급여 주사행위로(Arm) | 15,000 | |
| 필터 주사기 | 1,100 | |
| 슈퍼픽스IV - 전규격 | 5,500 | |
| NEEDLE LOCK - 전규격 | 6,500 | |
| 3M COBAN | 6,000 | |
| 일회용 드레싱 픽스 | 1,500 | |
| 메디솝 스카겔 15g / 메티스덤 하이드로 스프레이 프로페셔널 50ml | 45,000 / 44,000 | |
| Moellast | 4㎝X4㎝ | 7,000 |
| 6㎝X4㎝ | 8,000 | |
| 10㎝X4㎝ | 10,000 | |
| NDA | 1G | 25,000 |
| 5G | 80,000 | |
| NEO MUCOSAL FORTE 18g(dwa) | 45,000 | |
| NEO NOSE FORTE 20G (에코쉴드) | 55,000 | |
| NEO DERMAL | 5cm 이하 | 10,000 |
| 20분 | 20,000 | |
| 30분 | 30,000 | |
| 메티스덤SOS 스칼프 솔루션 | 49,500 | |
| 제로이트 루트힐 모이스처 라이처 엠디 100g | 30,000 | |
| 투비페스트 | 2inch | 2,000 |
| 3inch | 3,000 | |
| 메디터치H 썬프로텍션 | 10*10 | 1,890 |
| 20*20 | 7,330 | |
| 메디터치 | 5(10*10) | 4,980 |
| 5(10*20) | 10,660 | |
| 보더 5.5 * 6.5 | 1,820 | |
| 보더 7.5 * 7.5 | 2,900 | |
| 보더 10 * 10 | 3,200 | |
| 보더 9 * 15 | 3,270 | |
| 보더 9 * 25 | 4,880 | |
| 메디솝 보더라이트(80%) | 5.5 * 6.5 | 1,820 |
| 7.5 * 7.5 | 3,010 | |
| 6.5 * 6.5 | 3,010 | |
| 제로이드(인테시브) | 로션 300ml | 56,000 |
| 크림 160ml | 56,000 | |
| 리치크림 160g | 60,000 | |
| 써지엔젤 플러스알파겔 10g | 60,000 | |
| 에스트라 아토베리아 MD | 로션 200g | 37,000 (22.06.02 인상) |
| 크림 100g | 35,000 | |
| 로션 300g / 크림 160g | 55,000 | |
| AI크림 (대용량) 160g | 62,000 | |
| 더마베이비 크림 160g | 62,000 | |
| 더마베이비 로션(대용량) 300g |
62,000 |
|
| 에스트라 인텐시브 크림 | 엠디 100g | 37,000 |
| 160g (대용량) | 58,000 | |
| 마이리얼 크림 MD | 100g | 38,000 |
| 250g (대용량) | 80,000 | |
| 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 쉴드 35g 엠디 크림 (선블럭+보습제 기능 같이) | 44,000 | |
| 제로이드 더마쉴드 크림 | 50g | 40,000 |
| 에스트라 아토베리아 | 클렌저 | 25,000 |
| 포밍EX클렌저 | 30,000 | |
| 더마온 선블럭 | 35,000 | |
| 대한 3% 염화나트륨액 | 18,000 | |
| 투비페스트 (1박스 기준) | 2inch | 60,000 |
| 3inch | 70,000 | |
| 4.5inch | 100,000 | |
| urine collecter | 700 | |
| 네볼라이저 기계 (대여비) | 2주 | 2,000 |
| 3 ~ 4주 | 6,000 | |
| 한달이상 | 10,000 | |
| 네볼라이저 기계 (종이컵) | 100 | |
| 서류발급비용 | 진단서 | 20,000 |
| 소견서/보험회사 진단서 | 10,000 | |
| 영문 처방전 | 30,000 | |
| (진단명O) 확인서 | 3,000 | |
| (진단명X) 확인서 | 1,000 | |
| X-RAY CD | 10,000 | |
| 진료기록사본(1~5장) | 1,000 | |
| 진료기록사본 5장 이상(장당) | 100 | |
| 검사결과 기록지 | 1,000 | |
| 건강식품 | ||
|---|---|---|
| 경구용 수액제(1개당) | 2,000 | |
| BF-7 브레인메타(알약) | 240,000 | |
| BF-7 두뇌신공(젤리형) | 240,000 | |
