평일 | 오전 9시 ~ 오후 7시 |
---|---|
점심시간 | 오후 1시 ~ 2시 |
토요일 | 오전 9시 ~ 오후 2시 |
일요일/공휴일 | 휴진 |
소아청소년과
이비인후과 | 내과 | 피부과 |
접종단가표 | ||
---|---|---|
경피용 BCG | 70,000 | |
수두(수두박스) | 35,000 | |
MMR(엠엠알∐) | 30,000 | |
폐렴구균 | 프리베나 | 150,000 |
신플로릭스 | 100,000 | |
프로디악스 23 | 50,000 | |
일본뇌염 | 이모젭 | 60,000 |
B형간염 | 소아(재접종) | 25,000 |
성인 | 30,000 | |
A형간염 | 소아 | 40,000 |
성인 | 70,000 | |
로타바이러스 | 로타릭스 | 130,000 |
로타텍 | 100,000 | |
자궁경부암 | 가다실 4가 | 150,000 |
가다실 9가 | 210,000 | |
독감 | 3가(소아독감) | 25,000 |
3가 | 30,000 | |
4가 | 35,000 | |
Tdap | 아다셀 | 50,000 |
부스트릭스 | 50,000 | |
수막구균 | 멘비오 | 150,000 |
메낙트라 | 150,000 | |
대상포진 | 조스타박스 | 150,000 |
장티푸스 | 지로티프 | 30,000 |
주사단가표 | ||
---|---|---|
플루설타민주사 | 40,000 | |
글리시리진주사 | 40,000 | |
리포아란주사 | 40,000 | |
비타민D주사 | 50,000 | |
태반주사 | 40,000 | |
멀티블루5 | 80,000 | |
글루타치온주사 | 50,000 | |
멜스몬주사 | 30,000 | |
에스콜린주사 | 20,000 | |
고용량 비타민C주사 | 10G | 50,000 |
20G | 60,000 | |
아이비글로불린 | 10㎖ | 9,446 |
20㎖ | 18,746 | |
50㎖ | 45,738 | |
아르기닌 주사 | 120,000 | |
크라렉스 | 100㎖ | 25,000 |
250㎖ | 40,000 | |
리피드 | 100㎖ | 50,000 |
250㎖ | 70,000 |
검사단가표 | |
---|---|
호흡기바이러스(PCR) | 80,000 |
인플루엔자 키트(독감 검사) | 20,000 |
영유아 건강검진(일반) | 20,000 |
성장판검사 | 30,000 |
모발미네랄검사 | 120,000 |
기타 비타민 D3 | 6,490 |
아연(Zn) | 24,030 |
HBsAb(정밀) HBsAg(정밀) |
11,660 10,900 |
치료재료대 단가표 | ||
---|---|---|
투비패스트 | 2inch | 2,000 |
3inch | 3,000 | |
steri stip | 小 | 1,000 |
大 | 2,000 | |
3M COBAN | 4,400 | |
일회용 드레싱 픽스 | 1,000 | |
스카클리닉-20G | 45,000 | |
Neo Dermal activator 1G | 25,000 | |
Neo Dermal activator 5G | 60,000 | |
ELASTVS-HAFT 라택스 밴데이지 |
4㎝ X 4m | 6,730 |
6㎝ X 20m | 25,250 | |
8㎝ X 20m | 32,730 | |
하이드로 콜로이드 밴드 (ELASTVS) | 58,000 | |
Neo HC Gel 3GRAM | 35,000 | |
Neo mucosal activator | 30,000 | |
Eco shield 15G | 45,000 | |
NEO DERMAL 5cm 이하 (상처,화상) | 10,000 | |
NEO DERMAL -20분 | 20,000 | |
NEO DERMAL -30분 | 30,000 | |
듀오덤 | Extrathin | 1,860 |
CGF | 1,860 | |
메디터치 | H(5*10㎝) | 964 |
H(10*10㎝) | 1,860 | |
5㎜(10*10㎝) | 4,980 | |
5㎜(10*20㎝) | 10,460 | |
서류발급 비용 |
진단서 / 소견서 | 10,000 |
통원(진료)확인서 | 3,000 | |
X-RAY CD | 7,000 | |
진료기록사본(1~5장) | 1,000 | |
진료기록사본 (장당) | 100 |